LE SOTTOELENCATE TABELLE SONO PURAMENTE INDICATIVE. PER LO STAMPAGGIO FARE RIFERIMENTO ALLE TABELLE FORNITE DAL COSTRUTTORE DELLE RESINE O DAI SUOI RIVENDITORI.
TEMPERATURE CONSIGLIATE NEL PROCESSO DI STAMPAGGIO AD INIEZIONE:
SIGLA DENOMINAZIONE INIEZIONE
°C
STAMPO
°C
ESTRAZIONE
°C
ABS Acrilonitrile/butadine/stirene 200-280 25-80 80-90
PA12 Poliammide (nylon) 12 230-300 30-110 130-140
PA6 Poliammide (nylon) 6 230-300 70-110 132-135
PA66 Poliammide (nylon) 66 260-320 70-110 155-160
PBT Polibutilentereftalato 220-280 15-80 120-130
PC Policarbonato 260-340 70-120 125-130
PC/ABS Policarbonato+ABS 230-300 50-100 115-120
PC/PBT Policarbonato+PBT 250-280 40-85 120-130
PE-HD Polietilene alta densità 180-280 20-95 95-105
PE-LD Polietilene bassa densità 180-280 20-70 75-85
PEI Polieterimmide 340-440 70-175 185-195
PET Polietilentereftalato 265-290 80-120 145-155
PETG Polietilentereftalato antiurto 220-290 10-30 56-59
PMMA Polimetilmetacrilato 240-280 35-80 80-90
POM Poliosimetilene (resine poliacetaliche) 180-235 50-105 115-120
PP Polipropilene 200-280 20-80 88-97
PPE Polifenilenetere 240-320 60-110 120-130
PS Polistirene 180-280 20-70 75-85
PVC Cloruro di polivinile 160-200 20-70 70-80
SAN Stirene / acrilonitrile 200-270 40-80 80-90

Back

Home

Next

ALBACAD copyright.
Aggiornato il: gennaio 20, 2001.